機器収納キャビネット(タブレット・スマートフォン・ノートパソコン)
タブレット
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット、Chromebookなど |
---|---|
収納台数 | 10台 |
本体サイズ | W310×D520×H950mm |
価格(税抜き) | ¥130,900(税抜き ¥119,000) |
品番 | CAI-CAB113W |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット、Chromebookなど |
---|---|
収納台数 | 5台 |
本体サイズ | W310×D520×H493.5mm |
価格(税抜き) | ¥76,780(税抜き ¥69,800) |
品番 | CAI-CAB112W |
対応機種サイズ | 収納部有効内寸(1か所あたり)/ W35×D370×H294mm |
---|---|
収納台数 | 10台 |
本体サイズ | W441×D519×H553mm |
価格(税抜き) | ¥66,000(税抜き ¥60,000) |
品番 | CAI-CAB109 |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 44台 |
本体サイズ | W884×D519×H1120mm |
価格(税抜き) | ¥227,480(税抜き ¥206,800) |
品番 | CAI-CAB108 |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット、ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 10台 |
本体サイズ | W460×D560×H473mm |
価格(税抜き) | ¥129,800(税抜き ¥118,000) |
品番 | CAI-CAB64LM |
対応機種サイズ | 14インチ程度までのiPad、 タブレット、Chromebook |
---|---|
収納台数 | 10台 |
本体サイズ | W396×D396×H370mm |
価格(税抜き) | ¥205,700(税抜き ¥187,000) |
品番 | CAI-CAB63BK |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 44台 |
本体サイズ | W900×D570×H1052mm |
価格(税抜き) | ¥361,240(税抜き ¥328,400) |
品番 | CAI-CAB62LM |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 22台 |
本体サイズ | W500×D570×H1052mm |
価格(税抜き) | ¥259,050(税抜き ¥235,500) |
品番 | CAI-CAB61LM |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット、ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 10台 |
本体サイズ | W570×D411×H408mm |
価格(税抜き) | ¥275,000(税抜き ¥250,000) |
品番 | CAI-CAB60W |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 44台 |
本体サイズ | W950×D650×H1000mm |
価格(税抜き) | ¥361,240(税抜き ¥328,400) |
品番 | CAI-CAB56W |
オプション
対応機種サイズ | iPad Pro12.9インチ程度 までの機器 |
---|---|
収納台数 | 5台 |
本体サイズ | W530×D180×H530mm |
価格(税抜き) | ¥129,800(税抜き ¥118,000) |
品番 | CAI-CAB52 |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 22台 |
本体サイズ | W530×D650×H1000mm |
価格(税抜き) | ¥247,170(税抜き ¥224,700) |
品番 | CAI-CAB55W |
オプション
対応機種サイズ | 14インチまでの タブレット、ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 10台 |
本体サイズ | W570×D411×H408mm |
価格(税抜き) | ¥140,360(税抜き ¥127,600) |
品番 | CAI-CAB44W |
対応機種サイズ | 12.9インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 20台 |
本体サイズ | W363×D500×H745mm |
価格(税抜き) | ¥52,800(税抜き ¥48,000) |
品番 | RAC-TABWG2N |
対応機種サイズ | 12.5インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 20台 |
本体サイズ | W677×D335×H635mm |
価格(税抜き) | ¥52,800(税抜き ¥48,000) |
品番 | RAC-TABWG1N |
対応機種サイズ | 12.5インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 10台 |
本体サイズ | W365×D260×H435mm |
価格(税抜き) | ¥44,880(税抜き ¥40,800) |
品番 | CAI-CABPD37 |
対応機種サイズ | 13インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 10台 |
本体サイズ | W420×D380×H197 |
価格(税抜き) | ¥27,500(税抜き ¥25,000) |
品番 | CAI-CABPD43 |
対応機種サイズ | 11インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 40台 |
本体サイズ | W600×D450×H993.5mm |
価格(税抜き) | ¥142,780(税抜き ¥129,800) |
品番 | CAI-CAB102W |
対応機種サイズ | 13.3インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 1~21台 |
本体サイズ | W620×D500×H450mm |
価格(税抜き) | ¥113,300(税抜き ¥103,000) |
品番 | CAI-CAB101W |
オプション
対応機種サイズ | 12.9インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 1~40台 |
本体サイズ | W513×D348×H426.5mm |
価格(税抜き) | ¥90,200(税抜き ¥82,000) |
品番 | CAI-CAB20W |
対応機種サイズ | 13.3インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 1~10台 |
本体サイズ | W500×D510×H1000mm |
価格(税抜き) | ¥132,000(税抜き ¥120,000) |
品番 | CAI-CAB23 |
対応機種サイズ | 11インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 1~10台 |
本体サイズ | W400×D350×H430mm |
価格(税抜き) | ¥151,250(税抜き ¥137,500) |
品番 | CAI-CAB16W |
オプション
スマートフォン
対応機種サイズ | 6.5インチ程度までの スマートフォン |
---|---|
収納台数 | 10台 |
本体サイズ | W380×D375×H324mm |
価格(税抜き) | ¥107,800(税抜き ¥98,000) |
品番 | CAI-CABSP65LM |
対応機種サイズ | 収納部有効内寸(1か所あたり)/ W105×D200×H65mm |
---|---|
収納台数 | 10台 |
本体サイズ | 外寸/W340×D340×H432mm |
価格(税抜き) | ¥69,300(税抜き ¥63,000) |
品番 | CAI-CABSP51 |
対応機種サイズ | 収納部有効内寸(1か所あたり)/ W128×D220×H60mm |
---|---|
収納台数 | 4台 |
本体サイズ | W316×D240×H183mm |
価格(税抜き) | ¥32,780(税抜き ¥29,800) |
品番 | CAI-CABSP50 |
対応機種サイズ | 6.5インチまでの スマートフォン |
---|---|
収納台数 | 22台 |
本体サイズ | W345×D240×H175mm |
価格(税抜き) | ¥28,160(税抜き ¥25,600) |
品番 | CAI-CABPD41 |
対応機種サイズ | 収納部有効内寸(1ヶ所あたり)/ W116×D175×H66mm |
---|---|
収納台数 | 6~12台 |
本体サイズ | W280×D343×H460mm |
価格(税抜き) | ¥83,600(税抜き ¥76,000) |
品番 | CAI-CABSP12N |
対応機種サイズ | 12.9インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 1~40台 |
本体サイズ | W513×D348×H426.5mm |
価格(税抜き) | ¥90,200(税抜き ¥82,000) |
品番 | CAI-CAB20W |
ノートパソコン
対応機種サイズ | 収納部有効内寸(1か所あたり)/ W35×D370×H294mm |
---|---|
収納台数 | 10台 |
本体サイズ | W441×D519×H553mm |
価格(税抜き) | ¥66,000(税抜き ¥60,000) |
品番 | CAI-CAB109 |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 44台 |
本体サイズ | W884×D519×H1120mm |
価格(税抜き) | ¥227,480(税抜き ¥206,800) |
品番 | CAI-CAB108 |
対応機種サイズ | 17インチ程度までの ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 22台 |
本体サイズ | W930×D450×H1114mm |
価格(税抜き) | ¥342,210(税抜き ¥311,100) |
品番 | CAI-CAB67W |
対応機種サイズ | 17インチ程度までの ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 11台 |
本体サイズ | W481.5×D450×H1114mm |
価格(税抜き) | ¥247,170(税抜き ¥224,700) |
品番 | CAI-CAB66W |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット、ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 10台 |
本体サイズ | W460×D560×H473mm |
価格(税抜き) | ¥129,800(税抜き ¥118,000) |
品番 | CAI-CAB64LM |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット、ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 10台 |
本体サイズ | W570×D411×H408mm |
価格(税抜き) | ¥275,000(税抜き ¥250,000) |
品番 | CAI-CAB60W |
対応機種サイズ | iPad Pro12.9インチ程度 までの機器 |
---|---|
収納台数 | 5台 |
本体サイズ | W530×D180×H530mm |
価格(税抜き) | ¥129,800(税抜き ¥118,000) |
品番 | CAI-CAB52 |
対応機種サイズ | 収納部有効内寸(1ヶ所あたり)/ W440×D345×H68mm |
---|---|
収納台数 | 5台 |
本体サイズ | W500×D500×H410mm |
価格(税抜き) | ¥81,400(税抜き ¥74,000) |
品番 | CAI-CAB106W |
オプション
CAI-CAB106W用キャスター
¥25,080(税抜き ¥22,800)
CAI-CAB106Wに取り付けできるキャスターセットです。
2個はロック付きで、車輪、車軸両方にロックを掛けることができます。
対応機種サイズ | 15インチまでの ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 12台 |
本体サイズ | W600×D550×H993.5mm |
価格(税抜き) | ¥121,000(税抜き ¥110,000) |
品番 | CAI-CAB104W |
対応機種サイズ | 14インチまでの タブレット、ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 10台 |
本体サイズ | W570×D411×H408mm |
価格(税抜き) | ¥140,360(税抜き ¥127,600) |
品番 | CAI-CAB44W |
対応機種サイズ | 17インチワイドまでの ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 22台 |
本体サイズ | W900×D450×H1164mm |
価格(税抜き) | ¥181,500(税抜き ¥165,000) |
品番 | CAI-CAB22N |
デスクトップパソコン その他小型機器
機器収納キャビネット 製品一覧表
タブレット対応製品
保管タイプ
同期・充電
タイプ
タイプ
スマートフォン対応製品
ノートパソコン対応製品