セキュリティースロット対応表 Nano Saver(hp・NEC)
[2025.02.07更新]
【hp】Business Notebook
■Stream
●:対応、▲:一部対応
■ProBook
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| 650 G8/CT | ● | ||
| 650 G8 | ● | ||
| 650 G5/CT | ● | ||
| 650 G5 | ● | ||
| 650 G4/CT | ● | ||
| 650 G4 | ● | ||
| 635 Aero G8/CT | ● | ||
| 635 Aero G8 | ● | ||
| 635 Aero G7 | ● | ||
| 470 G5 | ● | ||
| 470 G4 | ● | ||
| 470 G3 | ● | ||
| 470 G2 | ● | ||
| 470 G1 | ● | ||
| 465 G11 | ● | ||
| 460 G11/CT | ● | ||
| 455 G5 | ● | ||
| 455 G4 | ● | ||
| 455 G3 | ● | ||
| 455 G2 | ● | ||
| 455 G1 | ● | ||
| 450 G10/CT | ● | ||
| 450 G10 | ● | ||
| 450 G9/CT | ● | ||
| 450 G9 | ● | ||
| 450 G8/CT | ● | ||
| 450 G8 | ● | ||
| 450 G7/CT | ● | ||
| 450 G7 | ● | ||
| 450 G6/CT | ● | ||
| 450 G6 | ● | ||
| 450 G5 | ● | ||
| 450 G3 | ● | ||
| 450 G2 | ● | ||
| 450 G1 | ● | ||
| 445 G11 | ● | ||
| 445 G10 | ● | ||
| 430 G7/CT | ● | ||
| 430 G8/CT | ● | ||
| 430 G8 | ● | ||
| 430 G7 | ● | ||
| 430 G6/CT | ● | ||
| 430 G6 | ● | ||
| 430 G5 | ● | ||
| 430 G3 | ● | ||
| 430 G2 | ● | ||
| 430 G1 | ● | ||
| x360 435 G7 | ● | ||
| x360 435 G7 | ● | ||
| x360 11 G7 EE | ● | ||
| x360 11 G5 EE | ● |
●:対応、▲:一部対応
■Pro
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| x360 Fortis G11 | ● | ||
| x360 Fortis G9 | ● |
●:対応、▲:一部対応
■Fortis
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| x360 G5 Chromebook | ● | ||
| x360 G3 J Chromebook | ● | ||
| Flip G1m 11 Chromebook | ● |
●:対応、▲:一部対応
■EliteBook
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| x360 1040 G8 | ● | ||
| x360 1040 G7 | ● | ||
| x360 1040 G6 | ● | ||
| x360 1040 G5 | ● | ||
| x360 1030 G4 | ● | ||
| x360 1030 G3 | ● | ||
| x360 1030 G2 | ● | ||
| x360 1020 G2 | ● | ||
| x360 11 G2 EE | ● | ||
| X G1a 14 AI | ● | ||
| Ultra G1q AI PC | スロットなし | ||
| Folio G1 | スロットなし | ||
| 1050 G1 | ● | ||
| 1040 G11 | ● | ||
| 1040 G10 | ● | ||
| 1040 G9/CT | ● | ||
| 1040 G9 | ● | ||
| 1040 G1 | ● | ||
| 1030 G1 | ● | ||
| 1020 G1 | ● | ||
| 860 G11 | ● | ||
| 860 G10 | ● | ||
| 860 G9 | ● | ||
| 850 G8 | ● | ||
| 850 G7 | ● | ||
| 850 G6 | ● | ||
| 850 G5 | ● | ||
| 840 G11 | ● | ||
| 840 Aero G8 | ● | ||
| 840 G5 Healthcare Edition | ● | ||
| 840 G5 HC | ● | ||
| 840 G4 | ● | ||
| 840 G3 | ● | ||
| 840 G2 | ● | ||
| 840 G1 | ● | ||
| 835 G11 | ● | ||
| 830 G11 | ● | ||
| 830 G10/CT | ● | ||
| 830 G9/CT | ● | ||
| 830 G9 | ● | ||
| 830 G8/CT | ● | ||
| 830 G8 | ● | ||
| 830 G7/CT | ● | ||
| 830 G7 | ● | ||
| 830 G6/CT | ● | ||
| 830 G6 | ● | ||
| 830 G5/CT | ● | ||
| 830 G5 | ● | ||
| 820 G3 | ● | ||
| 820 G2 | ● | ||
| 820 G1 | ● | ||
| 725 G4 | ● | ||
| 725 G3 | ● | ||
| 725 G2 | ● | ||
| 660 G11/CT | ● | ||
| 650 G9/CT | ● | ||
| 650 G9 | ● | ||
| 650 G3 | ● | ||
| 650 G1 | ● | ||
| 640 G11 | ● | ||
| 640 G10/CT | ● | ||
| 635 Aero G11/CT | スロットなし | ||
| 635 Aero G11 | スロットなし | ||
| 630 G11/CT | ● | ||
| 630 G10/CT | ● | ||
| 630 G10 | ● | ||
| 630 G9/CT | ● |
●:対応、▲:一部対応
■Elite
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| x360 830 G11/CT | ● | ||
| x360 830 G10 | ● | ||
| x2 G8 | ● | ||
| Dragonfly G3/CT | ● | ||
| Dragonfly G3 | ● | ||
| Dragonfly G2/CT | ● | ||
| Dragonfly G2 | ● | ||
| Dragonfly/CT | ● | ||
| Dragonfly Chromebook Enterprise | ● | ||
| Dragonfly | ● | ||
| Folio | スロットなし |
●:対応、▲:一部対応
■Chromebook
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| x360 11MK G3 EE | ● | ||
| x360 11 G4 EE | ● | ||
| x360 11 G3 EE | ● | ||
| 11A G8 EE | ● |
●:対応、▲:一部対応
■その他
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| Dragonfly G4/CT | ● | ||
| Dragonfly G4 | ● | ||
| 470 G8 | スロットなし | ||
| 470 G7 | ● | ||
| 340S G7 | スロットなし | ||
| 255 G10 | スロットなし | ||
| 255 G8 | スロットなし | ||
| 255 G7 | ● | ||
| 255 G6 | ● | ||
| 250R G9/CT | スロットなし | ||
| 250 G9/CT | スロットなし | ||
| 250 G9 | スロットなし | ||
| 250 G8/CT | スロットなし | ||
| 250 G8 | スロットなし | ||
| 250 G7 Refresh | ● | ||
| 250 G7/CT | ● | ||
| 250 G7 | ● | ||
| 250 G6 | ● | ||
| 250 G5 | ● | ||
| 245 G10 | スロットなし | ||
| 245 G9 | ● | ||
| 240 G4 | ● | ||
| 240 G3 | ● |
●:対応、▲:一部対応
【hp】Business Tablet
■Pro
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| x2 612 G2 | ● | ||
| x2 210 G2 背面カメラ付き | スロットなし | ||
| x2 210 G2 | スロットなし |
●:対応、▲:一部対応
■ElitePad
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| 1000 G2 | スロットなし |
●:対応、▲:一部対応
■Elite
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| x3 ノートドック | スロットなし | ||
| x3 | スロットなし | ||
| x2 G8 | ● | ||
| x2 G4 | ● | ||
| x2 1013 G3 | ● | ||
| x2 1012 G2 | ● | ||
| x2 1012 G1 | スロットなし | ||
| x2 1011 G1 | スロットなし |
●:対応、▲:一部対応
【hp】Business Desktop
■Pro Tower
●:対応、▲:一部対応
■ProOne
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| 600 G6 All-in-One/CT | ● | ||
| 600 G5 All-in-One/CT | ● | ||
| 440 G9 All-in-One/CT | ● |
●:対応、▲:一部対応
■ProMini
●:対応、▲:一部対応
■ProDesk
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| 600 G6 SFF/CT | ● | ||
| 600 G6 SFF | ● | ||
| 600 G5 SF/CT | ● | ||
| 600 G5 SF | ● | ||
| 405 G8 SFF/CT | ● | ||
| 405 G6 SFF/CT | ● | ||
| 405 G6 DM | ● | ||
| 400 G7 SFF/CT | ● | ||
| 400 G7 MT | ● | ||
| 400 G6 SF/CT | ● | ||
| 400 G6 DM/CT | ● | ||
| 400 G5 DM/CT | ● | ||
| 2 Tower G1a AI | ● | ||
| 2 SFF G1i | ● |
●:対応、▲:一部対応
■Pro
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| SFF 400 G9/CT | ● | ||
| SFF 280 G9 | ● | ||
●:対応、▲:一部対応
■EliteTower
●:対応、▲:一部対応
■EliteOne
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| 870 G9 All-in-One | ● | ||
| 840 G9 All-in-One | ● | ||
| 800 G8 All-in-One/CT | ● | ||
| 800 G6 All-in-One/CT | ● | ||
| 800 G6 All-in-One | ● | ||
| 800 G6 All-in-One コラボレーションモデル | ● | ||
| 800 G5 All-in-One/CT | ● |
●:対応、▲:一部対応
■Elite Mini
●:対応、▲:一部対応
■EliteDesk
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| 800 G8 TWR/CT | ● | ||
| 800 G8 SFF/CT | ● | ||
| 800 G8 DM/CT | ● | ||
| 800 G6 TWR/CT | ● | ||
| 800 G6 SFF/CT | ● | ||
| 800 G6 SFF | ● | ||
| 800 G6 DM コラボレーションモデル | ● | ||
| 800 G6 DM/CT | ● | ||
| 800 G5 TW/CT | ● | ||
| 800 G5 SF/CT | ● | ||
| 800 G5 SF | ● | ||
| 800 G5 DM/CT | ● | ||
| 800 G5 DM | ● | ||
| 800 G4 SF | ● | ||
| 800 G4 DM | ● | ||
| 705 G5 SF/CT | ● | ||
| 705 G5 SF | ● | ||
| 705 G4 SF | ● | ||
| 600 G4 SF | ● |
●:対応、▲:一部対応
■Elite
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| SFF 805 G9 | ● | ||
| SFF 800 G9/CT | ● | ||
| SFF 600 G9/CT | ● | ||
| Mini 800 G9/CT | ● | ||
| Slice G2 | ● | ||
| Slice | ● |
●:対応、▲:一部対応
■Desktop Pro
●:対応、▲:一部対応
その他
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| 285 Pro G8 MT | ● | ||
| 280 G5 SFF | ● | ||
| 280 G4 SF | ● | ||
| 260 G3 DM | ● |
●:対応、▲:一部対応
【hp】Workstation Notebook
■ZBook
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| Studio x360 G5 Convertible Workstation | ● | ||
| Studio 16inch G11 Mobile Workstation(GeForce搭載モデル) | ● | ||
| Studio 16inch G11 Mobile Workstation | ● | ||
| Studio 16inch G10 Mobile Workstation(GeForce) | ● | ||
| Studio 16inch G10 Mobile Workstation | ● | ||
| Studio 16inch G9 Mobile Workstation(GeForce) | ● | ||
| Studio 16inch G9 Mobile Workstation | ● | ||
| Studio 15.6inch G8 Mobile Workstation(NVIDIA GeForce搭載モデル) | ● | ||
| Studio 15.6inch G8 Mobile Workstation | ● | ||
| Studio G7 Mobile Workstation | ● | ||
| Studio G5 Mobile Workstation | ● | ||
| Power 16 inch G11 A(AMD) Mobile Workstation(NVIDIA GPU搭載) | ● | ||
| Power 16 inch G11 Mobile Workstation(NVIDIA GPU搭載) | ● | ||
| Power 15.6 inch G10 Mobile Workstation | ● | ||
| Fury 17.3 inch G8 Mobile Workstation | ● | ||
| Fury 16 inch G11 Mobile Workstation | ● | ||
| Fury 16 inch G10 Mobile Workstation | ● | ||
| Fury 16 inch G9 Mobile Workstation | ● | ||
| Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation | ● | ||
| Firefly 17 G7 Mobile Workstation | ● | ||
| Firefly 16 inch G11 Mobile Workstation | ● | ||
| Firefly 16 inch G10 Mobile Workstation | ● | ||
| Firefly 16 inch G9 Mobile Workstation | ● | ||
| Firefly 15.6 inch G9 Mobile Workstation | ● | ||
| Firefly 15.6 inch G8 Mobile Workstation | ● | ||
| Firefly 15 G7 Mobile Workstation | ● | ||
| Firefly 14 inch G11 Mobile Workstation(UMA) | ● | ||
| Firefly 14 inch G11 Mobile Workstation(NVIDIA GPU搭載) | ● | ||
| Firefly 14 inch G11 Mobile Workstation | ● | ||
| Firefly 14 inch G10 A Mobile Workstation | ● | ||
| Firefly 14 inch G10 Mobile Workstation | ● | ||
| Firefly 14 inch G9 Mobile Workstation | ● | ||
| Firefly 14 inch G8 Mobile Workstation | ● | ||
| Firefly 14 G7 Mobile Workstation | ● | ||
| 17 G6 Mobile Workstation | ● | ||
| 15 G6 Mobile Workstation | ● | ||
| 14u G6 Mobile Workstation | ● |
●:対応、▲:一部対応
【hp】Workstation Desktop
その他
| 型番 | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
|---|---|---|---|
| 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | 対応製品はこちら | |
| ZCentral 4R Workstation | ● | ||
| Z8 G5 Workstation | ● | ||
| Z8 G4 Workstation | ● | ||
| Z8 Fury G5 Workstation | ● | ||
| Z6 G5 A Workstation(モデル2シリーズ) | ● | ||
| Z6 G5 A Workstation | ● | ||
| Z6 G5 Workstation | ● | ||
| Z6 G4 Workstation | ● | ||
| Z4 G5 Workstation | ● | ||
| Z4 G4 Workstation | ● | ||
| Z2 G8 SFF Workstation | ● | ||
| Z2 G8 Tower Workstation | ● | ||
| Z2 Tower G9 Workstation | ● | ||
| Z2 Tower G5 Workstation | ● | ||
| Z2 Tower G4 Workstation | ● | ||
| Z2 SFF G9 Workstation | ● | ||
| Z2 SFF G5 Workstation | ● | ||
| Z2 SFF G4 Workstation | ● | ||
| Z2 Mini G9 Workstation | ● | ||
| Z2 Mini G5 Workstation | ● | ||
| Z2 Mini G4 Workstation | ● | ||
| Z1 Entry Tower G6 | ● |
●:対応、▲:一部対応
【NEC】ノートパソコン
※弊社で確認しているNanoSaver搭載パソコンは以下の通りです。これ以外のNECの機種は従来通りの3×7mm標準スロットです。
■VersaPro
| タイプ | 型名 | 型番 | 発表時期 |
|---|---|---|---|
| VZ<VZ-N> | VK950/Z-N | PC-VK950ZM9LAGN | 2024年12月 |
| VK950/Z-N | PC-VK950ZM9LANN | ||
| VK950/Z-N | PC-VK950ZM9SRGN | ||
| VK950/Z-N | PC-VK950ZM9SRNN | ||
| VK950/Z-N | PC-VK950ZMGLAGN | ||
| VK950/Z-N | PC-VK950ZMGLANN | ||
| VK950/Z-N | PC-VK950ZMGN | ||
| VK950/Z-N | PC-VK950ZMGSRGN | ||
| VK950/Z-N | PC-VK950ZMGSRNN | ||
| VK950/Z-N | PC-VK950ZMXN | ||
| VB<VB-D> | VKT44/B-D | PC-VKT44BZAD | 2022年10月 |
| VKT44/B-D | PC-VKT44BZGD | ||
| VKM44/B-D | PC-VKM44BZAD | ||
| VKM44/B-D | PC-VKM44BZGD | ||
| VB<VB-C> | VKU44/B-C | PC-VKU44BZAC | 2022年7月 |
| VKU44/B-C | PC-VKU44BZFC | ||
| VKU44/B-C | PC-VKU44BZGC | ||
| VKU44/B-C | PC-VKU44BZTC | ||
| VKU42/B-B | PC-VKU42BZAB | ||
| VKU42/B-B | PC-VKU42BZCB | ||
| VKU42/B-B | PC-VKU42BZFB | ||
| VKU42/B-B | PC-VKU42BZGB | ||
| VKU42/B-B | PC-VKU42BZHB | ||
| VKU42/B-B | PC-VKU42BZTB | ||
| VKT44/B-C | PC-VKT44BZAC | ||
| VKT44/B-C | PC-VKT44BZFC | ||
| VKT44/B-C | PC-VKT44BZGC | ||
| VKT44/B-C | PC-VKT44BZTC | ||
| VKT42/B-B | PC-VKT42BX6N3JB | ||
| VKT42/B-B | PC-VKT42BX7N3JB | ||
| VKT42/B-B | PC-VKT42BX8N32B | ||
| VKT42/B-B | PC-VKT42BX9N32B | ||
| VKT42/B-B | PC-VKT42BXFN32B | ||
| VKT42/B-B | PC-VKT42BXGN3JB | ||
| VKT42/B-B | PC-VKT42BZAB | ||
| VKT42/B-B | PC-VKT42BZCB | ||
| VKT42/B-B | PC-VKT42BZFB | ||
| VKT42/B-B | PC-VKT42BZGB | ||
| VKT42/B-B | PC-VKT42BZHB | ||
| VKT42/B-B | PC-VKT42BZTB | ||
| VKN44/B-C | PC-VKN44BZAC | ||
| VKN44/B-C | PC-VKN44BZFC | ||
| VKN44/B-C | PC-VKN44BZGC | ||
| VKN44/B-C | PC-VKN44BZTC | ||
| VKN44/B-B | PC-VKN44BZAB | ||
| VKN44/B-B | PC-VKN44BZCB | ||
| VKN44/B-B | PC-VKN44BZFB | ||
| VKN44/B-B | PC-VKN44BZGB | ||
| VKN44/B-B | PC-VKN44BZHB | ||
| VKN44/B-B | PC-VKN44BZTB | ||
| VKM44/B-C | PC-VKM44BZAC | ||
| VKM44/B-C | PC-VKM44BZFC | ||
| VKM44/B-C | PC-VKM44BZGC | ||
| VKM44/B-C | PC-VKM44BZTC | ||
| VKM44/B-B | PC-VKM44BZAB | ||
| VKM44/B-B | PC-VKM44BZCB | ||
| VKM44/B-B | PC-VKM44BZFB | ||
| VKM44/B-B | PC-VKM44BZGB | ||
| VKM44/B-B | PC-VKM44BZHB | ||
| VKM44/B-B | PC-VKM44BZTB | ||
| VB<VB-B> | VKU42/B-B | PC-VKU42BZFB | 2022年2月 |
| VKU42/B-B | PC-VKU42BZGB | ||
| VKT42/B-B | PC-VKT42BZCB | ||
| VKT42/B-B | PC-VKT42BZFB | ||
| VKT42/B-B | PC-VKT42BZGB | ||
| VKN44/B-B | PC-VKN44BZCB | ||
| VKN44/B-B | PC-VKN44BZFB | ||
| VKN44/B-B | PC-VKN44BZGB | ||
| VKM44/B-B | PC-VKM44BZCB | ||
| VKM44/B-B | PC-VKM44BZFB | VKM44/B-B | PC-VKM44BZGB |
| VB<VB-A> | VKM44/B-A | PC-VKM44BZAA | 2021年10月 |
| VKM44/B-A | PC-VKM44BZGA | ||
| VKT42/B-A | PC-VKT42BZAA | ||
| VKT42/B-A | PC-VKT42BZGA | ||
| VKN44/B-A | PC-VKN44BZAA | ||
| VKN44/B-A | PC-VKN44BZGA | ||
| VKU42/B-A | PC-VKU42BZAA | ||
| VKU42/B-A | PC-VKU42BZGA |
■VersaPro J
| タイプ | 型名 | 型番 | 発表時期 |
|---|---|---|---|
| VZ<VZ-N> | VJ950/Z-N | PC-VJ950ZM9LRGN | 2024年12月 |
| VJ950/Z-N | PC-VJ950ZM9LRNN | ||
| VJ950/Z-N | PC-VJ950ZM9SRGN | ||
| VJ950/Z-N | PC-VJ950ZM9SRNN | ||
| VJ950/Z-N | PC-VJ950ZM9TAGN | ||
| VJ950/Z-N | PC-VJ950ZM9TANN | ||
| VJ950/Z-N | PC-VJ950ZM9TRGN | ||
| VJ950/Z-N | PC-VJ950ZM9TRNN | ||
| VJ950/Z-N | PC-VJ950ZMGLRGN | ||
| VJ950/Z-N | PC-VJ950ZMGLRNN | ||
| VJ950/Z-N | PC-VJ950ZMGN | ||
| VJ950/Z-N | PC-VJ950ZMGSRGN | ||
| VJ950/Z-N | PC-VJ950ZMGSRNN | ||
| VJ950/Z-N | PC-VJ950ZMGTAGN | ||
| VJ950/Z-N | PC-VJ950ZMGTANN | ||
| VJ950/Z-N | PC-VJ950ZMGTRGN | ||
| VJ950/Z-N | PC-VJ950ZMGTRNN | ||
| VB<VB-D> | VJT44/B-D | PC-VJT44BZGD | 2022年10月 |
| VJM44/B-D | PC-VJM44BZGD | ||
| VB<VB-C> | VJT44/B-C | PC-VJT44BZFC | 2022年7月 |
| VJT44/B-C | PC-VJT44BZGC | ||
| VJM44/B-C | PC-VJM44BZFC | ||
| VJM44/B-C | PC-VJM44BZGC | ||
| VB<VB-B> | VJT42/B-B | PC-VJT42BZCB | 2022年2月 |
| VJT42/B-B | PC-VJT42BZFB | ||
| VJT42/B-B | PC-VJT42BZGB | ||
| VJM44/B-B | PC-VJM44BZCB | ||
| VJM44/B-B | PC-VJM44BZFB | ||
| VJM44/B-B | PC-VJM44BZGB | ||
| VB<VB-A> | VJM44/B-A | PC-VJM44BZGA | 2021年10月 |
| VJT42/B-A | PC-VJT42BZGA |
【NEC】タブレット
※弊社で確認しているNanoSaver搭載パソコンは以下の通りです。これ以外のNECの機種は従来通りの3×7mm標準スロットです。
■VersaPro
| タイプ | 型名 | 型番 | 発表時期 |
|---|---|---|---|
| VS<VS-M> | VKM47/S4-M | PC-VKM47S4GM | 2024年8月 |
| VKN47/S4-M | PC-VKN47S4GM | ||
| VKL45/S4-M | PC-VKL45S4GM | ||
| VKT46/S4-M | PC-VKT46S4GM | ||
| VKU46/S4-M | PC-VKU46S4GM | ||
| VS<VS-L> | VKM47/S4-L | PC-VKM47S4GL | 2024年1月 |
| VKN47/S4-L | PC-VKN47S4GL | ||
| VKT46/S4-L | PC-VKT46S4GL | ||
| VKU46/S4-L | PC-VKU46S4GL | ||
| VS<VS-J> | VKT40/S4-J | PC-VKT40S4FJ | 2023年10月 |
| VKT40/S4-J | PC-VKT40S4GJ | ||
| VK140/S4-J | PC-VK140S4AJ | ||
| VK140/S4-J | PC-VK140S4FJ | ||
| VK140/S4-J | PC-VK140S4GJ | ||
| VK140/S4-J | PC-VK140S4TJ | ||
| VK140/S4-J | PC-VK140S4XJ | ||
| VS<VS-G> | VKT40/S4-G | PC-VKT40S4GG | 2023年5月 |
| VKT40/S4-G | PC-VKT40S4FG | ||
| VK140/S4-G | PC-VK140S4XG | ||
| VK140/S4-G | PC-VK140S4GG | ||
| VK140/S4-G | PC-VK140S4FG | ||
| VS<VS-F> | VKT40/S4-F | PC-VKT40S4FF | 2023年1月 |
| VK140/S4-F | PC-VK140S4FF | ||
| VK140/S4-F | PC-VK140S4TF | ||
| VS<VS-D> | VKT40/S4-D | PC-VKT40S4FD | 2022年10月 |
| VKT40/S4-D | PC-VKT40S4GD | ||
| VK140/S4-D | PC-VK140S4AD | ||
| VK140/S4-D | PC-VK140S4FD | ||
| VK140/S4-D | PC-VK140S4GD | ||
| VK140/S4-D | PC-VK140S4TD | ||
| VK140/S4-D | PC-VK140S4XD | ||
| VS<VS-B> | VKT40/S4-B | PC-VKT40S4CB | 2022年2月 |
| VKT40/S4-B | PC-VKT40S4FB | ||
| VKT40/S4-B | PC-VKT40S4GB | ||
| VK140/S4-B | PC-VK140S4CB | ||
| VK140/S4-B | PC-VK140S4FB | ||
| VK140/S4-B | PC-VK140S4GB | ||
| VS<VS-9> | VKT40/S4-9 | PC-VKT40S4G9 | 2021年2月 |
| VKL39/S4-9 | PC-VKL39S4G9 | ||
| VK439/S4-9 | PC-VK439S4H9 | ||
| VK439/S4-9 | PC-VK439S4G9 | ||
| VK439/S4-9 | PC-VK439S4D9 | ||
| VK439/S4-9 | PC-VK439S4A9 | ||
| VK140/S4-9 | PC-VK140S4G9 |
■VersaPro J
| タイプ | 型名 | 型番 | 発表時期 |
|---|---|---|---|
| VS<VS-M> | VJM47/S4-M | PC-VJM47S4GM | 2024年8月 |
| VJT46/S4-M | PC-VJT46S4GM | ||
| VS<VS-L> | VJM47/S4-L | PC-VJM47S4GL | 2024年1月 |
| VJT46/S4-L | PC-VJT46S4GL | ||
| VS<VS-J> | VJT40/S4-J | PC-VJT40S4FJ | 2023年10月 |
| VJT40/S4-J | PC-VJT40S4GJ | ||
| VS<VS-G> | VJT40/S4-G | PC-VJT40S4GG | 2023年5月 |
| VJT40/S4-G | PC-VJT40S4FG | ||
| VS<VS-F> | VJT40/S4-F | PC-VJT40S4FF | 2023年1月 |
| VS<VS-D> | VJT40/S4-D | PC-VJT40S4FD | 2022年10月 |
| VJT40/S4-D | PC-VJT40S4GD | ||
| VS<VS-B> | VJT40/S4-B | PC-VJT40S4CB | 2022年2月 |
| VJT40/S4-B | PC-VJT40S4FB | ||
| VJT40/S4-B | PC-VJT40S4GB | ||
| VS<VS-9> | VJT40/S4-9 | PC-VJT40S4G9 | 2021年2月 |
| VJT40/S4-9 | PC-VJT40S4GXCJ9 | ||
| VJL39/S4-9 | PC-VJL39S4G9 |






新商品案内
検証機貸出サービス
お問い合わせ
Q&A(よくある質問)
カタログ・資料送付請求
メルマガ購読・解除
実験サポート展示場
法人向け特集


ドライバ・ソフト
取扱・組立説明書
画像データベース





